株式会社リーズ FD(FIDUCIARY DUTY)宣言 取組方針の分類
当社は、経営理念に則り、お客さまの<あんしん・安全>の身近なパートナーとして選んで頂ける保険代理店を目指します。
利益相反の適切な管理
手数料などの明確化
重要な情報のわかりやすい提供
顧客にふさわしいサービスの提供
従業員に対する適切な動機付けの枠組み
継続的な改善と透明性の確保
取組方針(1)顧客の最善の利益の追求
当社は、お客様の課題、法人の場合は業務内容、経営方針などの把握に努め、お客様にとって最適な保険商品となる意向を理解し提案します。当社は、お客様に対して誠実かつ透明性のある業務運営を徹底します。
取組状況(1)KPI
1.代理店独自のお客様管理基盤システムを、対応履歴を残すシステムとして運用し、PDCAを実施します。
2.お客さまの声(苦情やご意見、お褒め・感謝の言葉など)を社員全員で積極的に収集します。
3.当社に寄せられたお客さまの声については、毎月実施する品質向上会議で共有・分析を行い、業務の改善・サービス品質の向上ならびに本業務運営方針を全社員へ浸透を図ります。
KPI:NPSアンケート取得件数割合 30%以上
取組方針(2)利益相反の適切な管理
当社は、取引におけるお客様との利益相反の可能性について漏れなく正確に把握し、利益相反の可能性がある場合は、お客様に真に課題解決に必要かどうかについて十分な説明を行い、当該商品に関する利益相反の可能性への理解を得た上で、且つ、お客様の意向に沿って業務運営を行います。
取組状況(2)KPI
代理店独自のお客様管理基盤システム等を活用し、保険募集時に必要な説明ならびにお客さまの意向の確認が適切に行われるよう徹底し、且つ、お客さま情報・お客さまの意向ならびにお客さまとの対応内容を記録し、継続的にお客さまに必要な情報を提供します。
KPI:コンプライアンス研修(毎月実施、全員参加)
損保意向把握・意向確認の取得率100%
生保意向把握・意向確認の取得率100%
取組方針(3)重要な情報のわかりやすい提供
当社は、重要な情報及び特に重要な情報については、全てのお客様に対して、情報提供とそのご理解と受領の履歴の保存を行います。
これらの情報提供は、お客様に分かりやすく平易で明確な伝達を行い、誠実に説明を行います。
重要な情報には、「商品の販売や推奨におけるお客様の適性」「お客様の意向を踏まえた販売や推奨の理由や履歴」「お客様との利益相反に関する説明記録」「お客様の購入商品に関する理解度、補償対象品・保障対象人の確認」を含みます。
取組状況(3)KPI
1.保険の募集時には、「お客さまの意向を適切に確認しながら、保険商品を分かりやすく説明できる」当社独自の意向把握・意向確認システムの活用を推進します。
2.ご高齢の方、障がいのある方にはお客さまの意向を踏まえ、ご家族の同席や複数回ご説明させていただくなど、ご安心いただける募集プロセスを徹底します。
3.事故解決までの折衝状況等を定期的にご連絡し、お客さまの不安解消に努めます。
KPI:コンプライアンス研修(毎月実施、全員参加)
損保意向把握・意向確認の取得率100%
生保意向把握・意向確認の取得率100%
取組方針(4)顧客にふさわしいサービスの提供
当社は、お客様の経験や知識、購入検討に至る目的などを十分に理解し、お客様の意向を確認し、お客様のライフプラン等に応じた提案を行います。また、お客様に対する提案は、当社が取り扱う保険商品や保険サービスに留まらず、類似商品、代替商品・他サービス等を幅広く比較し、その後の長期的なフォローアップも含めて行います。
取組状況(4)KPI
代理店独自のお客様管理基盤において、情報提供の履歴、意向把握、意向確認の履歴などを全て記録し、社内及び保険会社に対して見える化を行った上で、お客様に対する情報提供の結果について毎月の振返りミーティングを実施します。
対象となる管理基盤システムは、商品毎の情報提供記録、生保の意向把握と意向確認とします。
KPI:従業員全員(パート除く)のスキルマップ作成と公表
損保意向把握・意向確認の取得率100%
生保意向把握・意向確認の取得率100%
取組方針(5)従業員に対する適切な動機付けの枠組み
当社は、従業員の報酬・業績評価体系(人事考課)において、業績結果による人事考課を実施せず、従業員の業務スキルによる判定を行います。
また、年間において、従業員の育成システム「リーズ保険スクール」を経営者が開催し、従業員の知識習得に関する研修と適切なガバナンス体制を構築します。
取組状況(5)KPI
クラウドシステムの人事考課制度並びに当社のスキルマップを毎年明示します。
1.経営者と社員が定期的に面談を行い、社員行動指針を踏まえた行動ベースの評価と課題を共有し、経営理念の具現化への適正な動機づけをはかります。
2.社員全員が継続して適正に業務運営できるよう、当社の研修システムである「リーズ保険スクール」にて、コンプライアンス研修および確認テスト等を定期的に実施します。
また「リーズ保険スクール」の開催結果と従業員の受講履歴を外部事業者による業務監査において公開します。
KPI:リーズ保険スクールによる、当社の推奨する資格とスキル習得率の公表
取組方針(6)継続的な改善と透明性の確保
当社は、お客様に対する経営理念と社員の行動規範を明示し、これらの実行性を確認するために、保険会社による検査を年に1回、自社監査を年に1回、外部事業者による業務監査を年に1回、それぞれ必ず実施し、改善に向けたPDCAを実施します。
取組状況(6)KPI
外部事業者による業務監査の結果をステークホルダーに対する他、WEBサイトに公表します。
金融庁 「顧客本位の業務運営に関する原則」「プロダクトガバナンスに関する補充原則」との対応関係表 | ||||||
金融事業者の名称 | 株式会社リーズ | |||||
■取組方針掲載ページのURL : | https://www.leads.co.jp/fd/ | |||||
■取組状況掲載ページのURL : | https://www.leads.co.jp/fd/ | |||||
原 則 | 実施・不実施 | 取組方針の該当箇所 | 取組状況の該当箇所 | |||
原則2 | 【顧客の最善の利益の追求】 金融事業者は、高度の専門性と職業倫理を保持し、顧客に対して誠実・公正に業務を行い、顧客の最善の利益を図るべきである。金融事業者は、こうした業務運営が企業文化として定着するよう努めるべきである。 | 実施 | https://www.leads.co.jp/fd/ →顧客本位の業務運営方針:取組方針(1) | https://www.leads.co.jp/fd/ →顧客本位の業務運営方針:取組状況(1) | ||
注 | 金融事業者は、顧客との取引に際し、顧客本位の良質なサービスを提供し、顧客の最善の利益を 図ることにより、自らの安定した顧客基盤と収益の確保につなげていくことを目指すべきである。 | 実施 | https://www.leads.co.jp/fd/ →顧客本位の業務運営方針:取組方針(1) | https://www.leads.co.jp/fd/ →顧客本位の業務運営方針:取組状況(1) | ||
原則3 | 【利益相反の適切な管理】 金融事業者は、取引における顧客との利益相反の可能性について正確に把握し、利益相反の可能性がある場合には、当該利益相反を適切に管理すべきである。金融事業者は、そのための具体的な対応方針をあらかじめ策定すべきである。 | 実施 | https://www.leads.co.jp/fd/ →顧客本位の業務運営方針:取組方針(2) | https://www.leads.co.jp/fd/ →顧客本位の業務運営方針:取組状況(2) | ||
注 | 金融事業者は、利益相反の可能性を判断するに当たって、例えば、以下の事情が取引又は業務に及ぼす影響についても考慮すべきである。 ・金融商品の販売に携わる金融事業者が、金融商品の顧客への販売・推奨等に伴って、 当該商品の提供会社から、委託手数料等の支払を受ける場合 ・金融商品の販売に携わる金融事業者が、同一グループに属する別の会社から提供を受けた 商品を販売・推奨等する場合 ・同一主体又はグループ内に法人営業部門と運用部門を有しており、当該運用部門が、資産の 運用先に法人営業部門が取引関係等を有する企業を選ぶ場合 | 実施 | https://www.leads.co.jp/fd/ →顧客本位の業務運営方針:取組方針(2) | https://www.leads.co.jp/fd/ →顧客本位の業務運営方針:取組状況(2) | ||
原則4 | 【手数料等の明確化】 金融事業者は、名目を問わず、顧客が負担する手数料その他の費用の詳細を、当該手数料等がどのようなサービスの対価に関するものかを含め、顧客が理解できるよう情報提供すべきである。 | 非該当 | https://www.leads.co.jp/fd/ →代理店として取引形態および取引商品より 本方針の対象としておりません。 | https://www.leads.co.jp/fd/ →代理店として取引形態および取引商品より 本方針の対象としておりません。 | ||
原則5 | 【重要な情報の分かりやすい提供】 金融事業者は、顧客との情報の非対称性があることを踏まえ、上記原則4に示された事項のほか、金融商品・サービスの販売・推奨等に係る重要な情報を顧客が理解できるよう分かりやすく提供すべきである。 | 実施 | https://www.leads.co.jp/fd/ →顧客本位の業務運営方針:取組方針(3) | https://www.leads.co.jp/fd/ →顧客本位の業務運営方針:取組状況(4) | ||
注1 | 重要な情報には以下の内容が含まれるべきである。 ・顧客に対して販売・推奨等を行う金融商品・サービスの基本的な利益(リターン)、 損失その他のリスク、取引条件 ・顧客に対して販売・推奨等を行う金融商品の組成に携わる金融事業者が販売対象として 想定する顧客属性 ・顧客に対して販売・推奨等を行う金融商品・サービスの選定理由(顧客のニーズ及び意向を 踏まえたものであると判断する理由を含む) ・顧客に販売・推奨等を行う金融商品・サービスについて、顧客との利益相反の可能性がある 場合には、その具体的内容(第三者から受け取る手数料等を含む)及びこれが取引又は 業務に及ぼす影響 | 実施 | https://www.leads.co.jp/fd/ →顧客本位の業務運営方針:取組方針(3) | https://www.leads.co.jp/fd/ →顧客本位の業務運営方針:取組状況(4) | ||
注2 | 金融事業者は、複数の金融商品・サービスをパッケージとして販売・推奨等する場合には、個別に購入することが可能であるか否かを顧客に示すとともに、パッケージ化する場合としない場合を顧客が比較することが可能となるよう、それぞれの重要な情報について提供すべきである((注2)~(注5)は手数料等の情報を提供する場合においても同じ)。 | 非該当 | https://www.leads.co.jp/fd/ →代理店として取引形態および取引商品より 本方針の対象としておりません。 | https://www.leads.co.jp/fd/ →代理店として取引形態および取引商品より 本方針の対象としておりません。 | ||
注3 | 金融事業者は、顧客の取引経験や金融知識を考慮の上、明確、平易であって、誤解を招くことのない誠実な内容の情報提供を行うべきである。 | 実施 | https://www.leads.co.jp/fd/ →顧客本位の業務運営方針:取組方針(3) | https://www.leads.co.jp/fd/ →顧客本位の業務運営方針:取組方針(3) | ||
注4 | 金融事業者は、顧客に対して販売・推奨等を行う金融商品・サービスの複雑さに見合った情報提供を、分かりやすく行うべきである。単純でリスクの低い商品の販売・推奨等を行う場合には簡潔な情報提供とする一方、複雑又はリスクの高い商品の販売・推奨等を行う場合には、顧客において同種の商品の内容と比較することが容易となるように配意した資料を用いつつ、リスクとリターンの関係など基本的な構造を含め、より分かりやすく丁寧な情報提供がなされるよう工夫すべきである。 | 実施 | https://www.leads.co.jp/fd/ →顧客本位の業務運営方針:取組方針(3) | https://www.leads.co.jp/fd/ →顧客本位の業務運営方針:取組方針(3) | ||
注5 | 金融事業者は、顧客に対して情報を提供する際には、情報を重要性に応じて区別し、より重要な情報については特に強調するなどして顧客の注意を促すべきである。 | 実施 | https://www.leads.co.jp/fd/ →顧客本位の業務運営方針:取組方針(3) | https://www.leads.co.jp/fd/ →顧客本位の業務運営方針:取組方針(3) | ||
原則6 | 【顧客にふさわしいサービスの提供】 金融事業者は、顧客の資産状況、取引経験、知識及び取引目的・ニーズを把握し、当該顧客にふさわしい金融商品・サービスの組成、販売・推奨等を行うべきである。 | 実施 | https://www.leads.co.jp/fd/ →顧客本位の業務運営方針:取組方針(4) | https://www.leads.co.jp/fd/ →顧客本位の業務運営方針:取組方針(4) | ||
注1 | 金融事業者は、金融商品・サービスの販売・推奨等に関し、以下の点に留意すべきである。 ・顧客の意向を確認した上で、まず、顧客のライフプラン等を踏まえた目標資産額や安全資産と 投資性資産の適切な割合を検討し、それに基づき、具体的な金融商品・サービスの提案を 行うこと ・具体的な金融商品・サービスの提案は、自らが取り扱う金融商品・サービスについて、各業法の 枠を超えて横断的に、類似商品・サービスや代替商品・サービスの内容(手数料を含む)と 比較しながら行うこと ・金融商品・サービスの販売後において、顧客の意向に基づき、長期的な視点にも配慮した 適切なフォローアップを行うこと | 実施 | https://www.leads.co.jp/fd/ →顧客本位の業務運営方針:取組方針(4) | https://www.leads.co.jp/fd/ →顧客本位の業務運営方針:取組方針(4) | ||
注2 | 金融事業者は、複数の金融商品・サービスをパッケージとして販売・推奨等する場合には、当該パッケージ全体が当該顧客にふさわしいかについて留意すべきである。 | 非該当 | https://www.leads.co.jp/fd/ →代理店として取引形態および取引商品より 本方針の対象としておりません。 | https://www.leads.co.jp/fd/ | ||
注3 | 金融商品の組成に携わる金融事業者は、商品の組成に当たり、商品の特性等を踏まえて、販売対象として想定する顧客属性を特定・公表するとともに、商品の販売に携わる金融事業者においては、それを十分に理解した上で、自らの責任の下、顧客の適合性を判断し、金融商品の販売を行うべきである。 | 非該当 | https://www.leads.co.jp/fd/ →代理店として取引形態および取引商品より 本方針の対象としておりません。 | https://www.leads.co.jp/fd/ →代理店として取引形態および取引商品より 本方針の対象としておりません。 | ||
注4 | 金融事業者は、特に、複雑又はリスクの高い金融商品の販売・推奨等を行う場合や、金融取引被害を受けやすい属性の顧客グループに対して商品の販売・推奨等を行う場合には、商品や顧客の属性に応じ、当該商品の販売・推奨等が適当かより慎重に審査すべきである。 | 実施 | https://www.leads.co.jp/fd/ →顧客本位の業務運営方針:取組方針(4) | https://www.leads.co.jp/fd/ →顧客本位の業務運営方針:取組方針(4) | ||
注5 | 金融事業者は、従業員がその取り扱う金融商品の仕組み等に係る理解を深めるよう努めるとともに、顧客に対して、その属性に応じ、金融取引に関する基本的な知識を得られるための情報提供を積極的に行うべきである。 | 実施 | https://www.leads.co.jp/fd/ →顧客本位の業務運営方針:取組方針(4) | https://www.leads.co.jp/fd/ →顧客本位の業務運営方針:取組方針(4) | ||
注6 | 金融商品の販売に携わる金融事業者は、商品の複雑さやリスク等の金融商品の特性等に応じて、製販全体として顧客の最善の利益を実現するため、金融商品の組成に携わる金融事業者に対し、金融商品を実際に購入した顧客属性に関する情報や、金融商品に係る顧客の反応や販売状況に関する情報を提供するなど、金融商品の組成に携わる金融事業者との連携を図るべきである。 | 非該当 | https://www.leads.co.jp/fd/ →代理店として取引形態および取引商品より 本方針の対象としておりません。 | https://www.leads.co.jp/fd/ →代理店として取引形態および取引商品より 本方針の対象としておりません。 | ||
注7 | 金融商品の販売に携わる金融事業者は、商品の複雑さやリスク等の金融商品の特性等に応じて、プロダクトガバナンスの実効性を確保するために金融商品の組成に携わる金融事業者においてどのような取組みが行われているかの把握に努め、必要に応じて、金融商品の組成に携わる金融事業者や商品の選定等に活用すべきである。 | 非該当 | https://www.leads.co.jp/fd/ →代理店として取引形態および取引商品より 本方針の対象としておりません。 | https://www.leads.co.jp/fd/ →代理店として取引形態および取引商品より 本方針の対象としておりません。 | ||
原則7 | 【従業員に対する適切な動機づけの枠組み等】 金融事業者は、顧客の最善の利益を追求するための行動、顧客の公正な取扱い、利益相反の適切な管理等を促進するように設計された報酬・業績評価体系、従業員研修その他の適切な動機づけの枠組みや適切なガバナンス体制を整備すべきである。 | 実施 | https://www.leads.co.jp/fd/ →顧客本位の業務運営方針:取組方針(5) | https://www.leads.co.jp/fd/ →顧客本位の業務運営方針:取組方針(5) | ||
注 | 金融事業者は、各原則(これらに付されている注を含む)に関して実施する内容及び実施しない代わりに講じる代替策の内容について、これらに携わる従業員に周知するとともに、当該従業員の業務を支援・検証するための体制を整備すべきである。 | 実施 | https://www.leads.co.jp/fd/ →顧客本位の業務運営方針:取組方針(5) | https://www.leads.co.jp/fd/ →顧客本位の業務運営方針:取組方針(5) | ||
補充原則1 | 【基本理念】 金融商品の組成に携わる金融事業者は、金融商品やサービスの提供を通じて、顧客に付加価値をもたらすと同時に自身の経営を持続可能なものとするために、金融商品の組成に携わる金融事業者の経営者として十分な資質を有する者のリーダーシップの下、顧客により良い金融商品を提供するための理念を明らかにし、その理念に沿ったガバナンスの構築と実践を行うべきである。 | 非該当 | https://www.leads.co.jp/fd/ →代理店として取引形態および取引商品より 本方針の対象としておりません。 | https://www.leads.co.jp/fd/ →代理店として取引形態および取引商品より 本方針の対象としておりません。 | ||
補充原則2 | 【体制整備】 金融商品の組成に携わる金融事業者は、顧客により良い金融商品を提供するための理念を踏まえ、金融商品のライフサイクル全体のプロダクトガバナンスについて実効性を確保するための体制を整備すべきである。 その上で、金融商品の組成に携わる金融事業者は、金融商品の組成・提供・管理の各プロセスにおける品質管理を適切に行うとともに、これらの実効性を確保するための体制を整備すべきである。 | 非該当 | 弊社は、保険代理店であり、金融商品の組成に携わっていないため、非該当 →代理店として取引形態および取引商品より 本方針の対象としておりません。 | 弊社は、保険代理店であり、金融商品の組成に携わっていないため、非該当 →代理店として取引形態および取引商品より 本方針の対象としておりません。 | ||
注1 | 金融商品の組成に携わる金融事業者は、金融商品の組成から償還に至る金融商品のライフサイクル全体を通じたプロダクトガバナンスの実効性や組成・提供・管理の各プロセスにおける品質管理の実効性を確保するために、管理部門等による検証の枠組みを整備すべきである。その事業規模や提供する金融商品の特性等に応じて、必要な場合には、社外取締役や外部有識者のほか、ファンドの評価等を行う第三者機関等からの意見を取り入れる仕組みも検討すべきである。 | 非該当 | 弊社は、保険代理店であり、金融商品の組成に携わっていないため、非該当 →代理店として取引形態および取引商品より 本方針の対象としておりません。 | 弊社は、保険代理店であり、金融商品の組成に携わっていないため、非該当 →代理店として取引形態および取引商品より 本方針の対象としておりません。 | ||
注2 | 金融商品の組成に携わる金融事業者は、プロダクトガバナンスの実効性に関する検証等を踏まえ、適時にプロダクトガバナンスの確保に関する体制を見直すなどPDCA サイクルを確立すべきである。 | 非該当 | 弊社は、保険代理店であり、金融商品の組成に携わっていないため、非該当 →代理店として取引形態および取引商品より 本方針の対象としておりません。 | 弊社は、保険代理店であり、金融商品の組成に携わっていないため、非該当 →代理店として取引形態および取引商品より 本方針の対象としておりません。 | ||
補充原則3 | 【金融商品の組成時の対応】 金融商品の組成に携わる金融事業者は、顧客の真のニーズを想定した上で、組成する金融商品がそのニーズに最も合致するものであるかを勘案し、商品の持続可能性や金融商品としての合理性等を検証すべきである。 また、商品の複雑さやリスク等の金融商品の特性等に応じて、顧客の最善の利益を実現する観点から、販売対象として適切な想定顧客属性を特定し、金融商品の販売に携わる金融事業者において十分な理解が浸透するよう情報連携すべきである。 | 非該当 | 弊社は、保険代理店であり、金融商品の組成に携わっていないため、非該当 →代理店として取引形態および取引商品より 本方針の対象としておりません。 | 弊社は、保険代理店であり、金融商品の組成に携わっていないため、非該当 →代理店として取引形態および取引商品より 本方針の対象としておりません。 | ||
注1 | 金融商品の組成に携わる金融事業者は、組成する金融商品が中長期的に持続可能な商品であるかを検証するとともに、恣意性が生じない適切な検証期間の下でリスク・リターン・コストの合理性を検証すべきである。 | 非該当 | 弊社は、保険代理店であり、金融商品の組成に携わっていないため、非該当 →代理店として取引形態および取引商品より 本方針の対象としておりません。 | 弊社は、保険代理店であり、金融商品の組成に携わっていないため、非該当 →代理店として取引形態および取引商品より 本方針の対象としておりません。 | ||
注2 | 金融商品の組成に携わる金融事業者は、想定顧客属性を特定するに当たっては、商品の複雑さやリスク等の金融商品の特性等に応じて、顧客の資産状況、取引経験、知識及び取引目的・ニーズ等を基本として具体的に定めるべきであり、必要に応じて想定される販売方法にも留意すべきである。その際、商品を購入すべきでない顧客(例えば、元本毀損のおそれのある商品について、元本確保を目的としている顧客等)も特定すべきである。また、複雑な金融商品や運用・分配手法等が特殊な金融商品については、どのような顧客ニーズに合致させるよう組成しているのか、また、それが当該金融商品に適切に反映されているか検証を行い、より詳細な想定顧客属性を慎重に特定すべきである。 | 非該当 | 弊社は、保険代理店であり、金融商品の組成に携わっていないため、非該当 →代理店として取引形態および取引商品より 本方針の対象としておりません。 | 弊社は、保険代理店であり、金融商品の組成に携わっていないため、非該当 →代理店として取引形態および取引商品より 本方針の対象としておりません。 | ||
注3 | 金融商品の組成に携わる金融事業者は、製販全体として最適な金融商品を顧客に提供するため、顧客のニーズの把握や想定顧客属性の特定に当たり、商品の複雑さやリスク等の金融商品の特性等に応じて、金融商品の販売に携わる金融事業者との情報連携や必要に応じて実態把握のための調査等に取り組むべきである。また、金融商品組成後の検証の実効性を高める観点から、金融商品の販売に携わる金融事業者との間で連携すべき情報等について、事前に取決めを行うべきである。 | 非該当 | 弊社は、保険代理店であり、金融商品の組成に携わっていないため、非該当 →代理店として取引形態および取引商品より 本方針の対象としておりません。 | 弊社は、保険代理店であり、金融商品の組成に携わっていないため、非該当 →代理店として取引形態および取引商品より 本方針の対象としておりません。 | ||
補充原則4 | 【金融商品の組成後の対応】 金融商品の組成に携わる金融事業者は、金融商品の組成時に想定していた商品性が確保されているかを継続的に検証し、その結果を金融商品の改善や見直しにつなげるとともに、商品組成・提供・管理のプロセスを含めたプロダクトガバナンスの体制全体の見直しにも、必要に応じて活用すべきである。 また、製販全体として顧客の最善の利益を実現するため、金融商品の販売に携わる金融事業者との情報連携等により、販売対象として想定する顧客属性と実際に購入した顧客属性が合致しているか等を検証し、必要に応じて運用・商品提供の改善や、その後の金融商品の組成の改善に活かしていくべきである。 | 非該当 | 弊社は、保険代理店であり、金融商品の組成に携わっていないため、非該当 →代理店として取引形態および取引商品より 本方針の対象としておりません。 | 弊社は、保険代理店であり、金融商品の組成に携わっていないため、非該当 →代理店として取引形態および取引商品より 本方針の対象としておりません。 | ||
注1 | 金融商品の組成に携わる金融事業者は、商品性の検証に当たっては、恣意性が生じない適切な検証期間の下でリスク・リターン・コストのバランスが適切かどうかを継続的に検証すべきである。当該金融商品により提供しようとしている付加価値の提供が達成できない場合には、金融商品の改善、他の金融商品との併合、繰上償還等の検討を行うとともに、その後の商品組成・提供・管理のプロセスを含めたプロダクトガバナンス体制の見直しにも、必要に応じて活用すべきである。 | 非該当 | 弊社は、保険代理店であり、金融商品の組成に携わっていないため、非該当 →代理店として取引形態および取引商品より 本方針の対象としておりません。 | 弊社は、保険代理店であり、金融商品の組成に携わっていないため、非該当 →代理店として取引形態および取引商品より 本方針の対象としておりません。 | ||
注2 | 金融商品の組成に携わる金融事業者は、商品の複雑さやリスク等の金融商品の特性等に応じて、商品組成後の検証に必要な情報の提供を金融商品の販売に携わる金融事業者から受けるべきである。情報連携すべき内容は、より良い金融商品を顧客に提供するために活用する観点から実効性のあるものであるべきであり、実際に購入した顧客属性に係る情報のほか、例えば顧客からの苦情や販売状況等も考えられる。金融商品の販売に携わる金融事業者から情報提供を受けられない場合には、必要に応じて金融商品の販売方法の見直しも検討すべきである。また、金融商品の販売に携わる 金融事業者から得られた情報を踏まえた検証結果については、必要に応じて金融商品の販売に携わる金融事業者に還元すべきである。 | 非該当 | 弊社は、保険代理店であり、金融商品の組成に携わっていないため、非該当 →代理店として取引形態および取引商品より 本方針の対象としておりません。 | 弊社は、保険代理店であり、金融商品の組成に携わっていないため、非該当 →代理店として取引形態および取引商品より 本方針の対象としておりません。 | ||
注3 | 金融商品の組成に携わる金融事業者は、運用の外部委託を行う場合、外部委託先における運用についても検証の対象とし、その結果を踏まえて、必要に応じて金融商品の改善や見直しを行うべきである。金融商品の組成に携わる金融事業者と金融商品の販売に携わる金融事業者の間で連携する情報については、必要に応じて外部委託先にも連携すべきである 。 | 非該当 | 弊社は、保険代理店であり、金融商品の組成に携わっていないため、非該当 →代理店として取引形態および取引商品より 本方針の対象としておりません。 | 弊社は、保険代理店であり、金融商品の組成に携わっていないため、非該当 →代理店として取引形態および取引商品より 本方針の対象としておりません。 | ||
補充原則5 | 【顧客に対する分かりやすい情報提供】 金融商品の組成に携わる金融事業者は、顧客がより良い金融商品を選択できるよう、顧客に対し、運用体制やプロダクトガバナンス体制等について分かりやすい情報提供を行うべきである。 | 非該当 | 弊社は、保険代理店であり、金融商品の組成に携わっていないため、非該当 →代理店として取引形態および取引商品より 本方針の対象としておりません。 | 弊社は、保険代理店であり、金融商品の組成に携わっていないため、非該当 →代理店として取引形態および取引商品より 本方針の対象としておりません。 | ||
注1 | 金融商品の組成に携わる金融事業者は、顧客に対し、自ら又は必要に応じて金融商品の販売に携わる金融事業者を通じて、その運用体制について個々の金融商品の商品性に応じた情報提供を行うべきである。例えば、運用を行う者の判断が重要となる金融商品については、当該金融事業者のビジネスモデルに応じて 、運用責任者や運用の責任を実質的に負う者について、本人の同意の下、氏名、業務実績、投資哲学等を情報提供し、又は運用チームの構成や業務実績等を情報提供するべきである。 | 非該当 | 弊社は、保険代理店であり、金融商品の組成に携わっていないため、非該当 →代理店として取引形態および取引商品より 本方針の対象としておりません。 | 弊社は、保険代理店であり、金融商品の組成に携わっていないため、非該当 →代理店として取引形態および取引商品より 本方針の対象としておりません。 | ||
注2 | 金融商品の組成に携わる金融事業者は、金融商品の商品性に関する情報についても、金融商品の販売に携わる金融事業者と連携して、分かりやすい情報提供を行うべきである。 | 非該当 | 弊社は、保険代理店であり、金融商品の組成に携わっていないため、非該当 →代理店として取引形態および取引商品より 本方針の対象としておりません。 | 弊社は、保険代理店であり、金融商品の組成に携わっていないため、非該当 →代理店として取引形態および取引商品より 本方針の対象としておりません。 | ||
【照会先】 | ||||||
部署 | 経営企画部 | |||||
連絡先 | 042-351-0224 |
※金融庁「顧客本位の業務運営に関する原則」のうち、下記の事項については当社の取引形態および取扱商品の特性に鑑み、当社のお客さま本位の業務運営の対象としておりません。
・原則4、原則5の注2、原則6の注2、3、6、7、補充原則の1~5
株式会社リーズ FD宣言に関するお問合わせ先
株式会社リーズ 経営企画部
TEL:042-351-0224 Mail:customer@leads.co.jp